匯流排介面 | SD標誌 | 匯流排標誌 | 匯流排速度 | 版本 |
---|---|---|---|---|
Normal Speed | — | 12.5MB/s | 1.01 | |
High Speed | 25MB/s | 2.00 | ||
UHS-I | 50MB/s(SDR50, DDR50) 104MB/s(SDR104) | 3.01 | ||
UHS-II | 156MB/s(FD156) 312MB/s(HD312) | 4.00/4.10[3] | ||
UHS-III | 312 MByte/s (FD312) 624 MByte/s (FD624) | 6.0[4] |
最低寫入速度 | Speed Class | UHS Speed Class | Video Speed Class | 應用 |
---|---|---|---|---|
2 MB/s | Class 2 (C2) | - | - | 標準畫質拍攝 |
4 MB/s | Class 4 (C4) | - | - | 高畫質拍攝 |
6 MB/s | Class 6 (C6) | - | Class 6 (V6) | |
10 MB/s | Class 10 (C10) | Class 1 (U1) | Class 10 (V10) | 全高畫質拍攝 (HS), 實時廣播及高畫質影片 (UHS) |
30 MB/s | - | Class 3 (U3) | Class 30 (V30) | 4K影片 60/120 fps (UHS) |
60 MB/s | - | - | Class 60 (V60) | 8K影片 60/120 fps (UHS) |
90 MB/s | - | - | Class 90 (V90) |
Application Performance Class | Minimum sustained sequential writing speed | Minimum random read | Minimum random write |
---|---|---|---|
Class 1 (A1) | 10 MB/s | 1500 IOPS | 500 IOPS |
Class 2 (A2) | 4000 IOPS | 2000 IOPS |
SMI Micro SD Controller
AS Micro SD Controller
ref:
http://www.asolid-tek.com/products.php?lang=2&cat=1
http://www.siliconmotion.com/A3.2_Partnumber_Detail.php?sn=6
https://zh.wikipedia.org/wiki/SDXC
沒有留言:
張貼留言